고객 | 공사년도 | 국가 | 내용 |
타파웨어 | 2011 | 한국 | 컨베이어 시스템 |
MOBIS | 2011 | 중국 | 원재료이송 및 냉각시스템 |
HMS | 2012 | 한국 | Hybrid mobile line automation system |
동아 | 2012 | 한국 | PET Preform Turn-Key 시스템 |
옥시 | 2012 | 한국 | 원재료이송 및 계량시스템 |
MOBIS | 2014 | 중국 | TOC Line 설치 / 냉각시스템 |
MOBIS | 2015 | 중국 | TOC Line 설치 / 원재료이송 및 냉각시스템 |
삼성전자 | 2016 | 베트남 | 사출성형기 이전 설치 |
LG전자 | 2016 | 한국 | 원재료이송 및 냉각시스템 / 에어컴프레셔 시스템 |
삼성전자 | 2016 | 멕시코 | 2300Ton 사출성형기 이전 설치 (말레이시아 > 베트남) |
한국야쿠르트 | 2017 | 한국 | 사출성형기 18대, Turn-Key 설치 |
AMS | 2018 | 한국 | 냉각시스템 설치 |
ECOPRO GEM | 2018 | 한국 | 냉각 및 에어컴프레셔 시스템 |
IRIS KOREA | 2019 | 한국 | 사출성형기 17대, Turn-Key 설치 |
LG전자 | 2019 | 중국 | 원재료이송 및 냉각시스템 |
ECOPRO BM | 2019 | 한국 | 2차 전지용 CAM5 프로젝트, 원재료이송 및 에어컴프레셔 시스템 |
팔도테크팩 | 2020 | 천안 | 원재료 이송 시스템 |
쏠에코 | 2020 | 군산 | 사출 유틸리티 Turn-key 계약 |
3AC | 2020 | 타일랜드 | 원재료이송 및 냉각시스템 / 분쇄기 및 하트런너 컨트롤러 |
L.K.S | 2021 | 한국 | 드라이쿨링 및 에어컴프레셔 시스템 / 하트런너 컨트롤러 |
NVH | 2021 | 인도 | 원재료 이송 및 냉각시스템 / 취출로보트 / QDC 外 |
모스전자 | 2022 | 용인 | PANNEL 인서트 머신 |
에코프로BM | 2022 | 청북 | 2차 전지용 원료이송 시스템 |
쏠에코 | 2023 | 군산 | 수상 태양광 부력체 제조라인용 원료이송 및 냉각시스템 |
AMS | 2023 | 경북 | 다관절 로보트 및 게이트 커팅 시스템 |
연세우유 | 2023 | 아산 | 원재료 이송 및 냉각시스템 / 공병 이송 시스템 |
NVH KOREA | 2023 | 체코 | 압출성형라인 원재료이송 시스템 |
우영메디칼 | 2023 | 청북 | 원료이송 및 냉각시스템 |
영진 | 2023 | 청북 | 2차전지 배터리 자동 조립 설비 |
모비스 | 2023 | 김천 | 원료이송 및 냉각시스템 |
LG ELECTRONICS (인천)
동국실업(아산공장)
SAMSUNG ELECTRONICS(Europe)
스코트라(전북군산)
삼정실업(부천)
청운(경북 경산)
한국야쿠르트(천안공장)
한국야쿠트트(평택공장)
대표이사 : 안근홍
주소: 인천광역시 남동구 호구포로 50, 702호 (고잔동, 엘아이 지식산업센터)
사업자등록번호 : 131-86-19864
개인정보관리책임자 : 박창환 이사 / pm2@khahnbiz.com
고객지원 T : +82-70-4111-6157
@Copyright 2017 Khahn biz. All Right Reserved.